Participa nas Assembleias de Freguesia da Charneca de Caparica !

quarta-feira, 8 de junho de 2011

Alguns resultados eleitorais (Concelho de Almada)

                                                        









Partidos
resultados em 2011 2009 2005, respectivamente:

PS     27,94% 24.833 ---35,57% 31.702 ---43,9% 40.894

PSD  27,49% 24.433 ----18,57% 16.556--- 17,87% 16.649

CDU 17,01% 15.116--- 17,36 %  15.474 ---17,42 %  16.228

CDS 12,32% 10.950 ----9,09%  8.100--- 5,59 % 5.204

BE    6.62%  5.879 ---13,12%  11.699 ----10,29%  9.584

Sem comentários:

Enviar um comentário